ZAPATILLA SKECHERS VAPOR FOAM NAVY
$99.000
CALZADO PARA ALTO RENDIMIENTO CON AMORTIGUACION DE ALTA GAMA QUE CUIDA TU PIE EN CADA PASO. ES UN ESTILO DEPORTIVO CON PARTE SUPERIOR DE MALLA CON SISTEMA DE AJUSTE CON CORDONES. CUENTA CON UNA ENTRESUELA CON AMORTIGUACION ALTA Y UNA PLANTILLA SKECHERS AIR-COOLED MEMORY FOAM.
Tabla de talles
| TALLE | NIÑOS | MUJER | HOMBRE |
|---|---|---|---|
| 4.0 | — | 21 cm | — |
| 4.5 | — | 21,5 cm | — |
| 5.0 | — | 22 cm | — |
| 5.5 | — | 22,5 cm | — |
| 6.0 | — | 23 cm | 24 cm |
| 6.5 | — | 23,5 cm | 24,5 cm |
| 7.0 | — | 24 cm | 25 cm |
| 7.5 | — | 24,5 cm | 25,5 cm |
| 8.0 | — | 25 cm | 26 cm |
| 8.5 | — | 25,5 cm | 26,5 cm |
| 9.0 | — | 26 cm | 27 cm |
| 9.5 | — | 26,5 cm | 27,5 cm |
| 10 | — | 27 cm | 28 cm |
| 10.5 | — | 27,5 cm | 28,5 cm |
| 11 | — | 28 cm | 29 cm |
| 11.5 | — | — | 29,5 cm |
| 20 | 13,2 cm | — | — |
| 21 | 14 cm | — | — |
| 22 | 14,5 cm | — | — |
| 23 | 15,2 cm | — | — |
| 24 | 16 cm | — | — |
| 25 | 16,5 cm | — | — |
| 26 | 17,2 cm | — | — |
| 27 | 18 cm | — | — |
| 28 | 18,5 cm | — | — |
| 29 | 19,2 cm | — | — |
| 30 | 20 cm | — | — |
| 31 | 20,5 cm | — | — |
| 32 | 21,2 cm | — | — |
| 33 | 22 cm | — | — |
| 34 | 22,5 cm | — | — |
| 35 | 23,2 cm | 22 cm | 23,2 cm |
| 36 | — | 23 cm | 24 cm |
| 37 | — | 24 cm | 24,5 cm |
| 38 | — | 25 cm | 25,2 cm |
| 39 | — | 26 cm | 26 cm |
| 40 | — | 27 cm | 26,5 cm |
| 41 | — | — | 27,2 cm |
| 42 | — | — | 28 cm |
| 43 | — | — | 28,5 cm |
| 44 | — | — | 29,2 cm |
| 45 | — | — | 30 cm |
| 46 | — | — | 30,5 cm |
| 47 | — | — | 31,2 cm |
| 48 | — | — | 32 cm |
| 49 | — | — | 32,5 cm |
| Peso | 0,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 18 cm |
| Color | Gris |
| Marca | Skechers |
| Talle | 10.0, 10.5, 11.5, 12.0, 7.5, 8.0, 9.0 |




























