ZAPATILLA ASICS GEL-REBOUND 2 BLACK
ESTE CALZADO OFRECE BUENA ESTABILIDAD Y UNA SENSACION DE FLEXIBILIDAD PARA MANTENER LA MENTE CENTRADA DURANTE EL PARTIDO. LA PARTE SUPERIOR ESTA CONSTRUIDA CON MATERIALES DURADEROS PARA MAYOR SOPORTE. DISEÑADA PENSANDO EN TU COMODIDAD Y RESISTENCIA, PARA QUE PUEDAS ALCANZAR TU MAXIMO POTENCIAL. CUENTA CON PUNTERA DE GOMA REFORZADA, MALLA TRASERA Y DETALLES EN LA COMPOSICION DE LA PARTE SUPERIOR, APORTANDO MAS ENERGIA Y ESTILO AL MODELO. TIENE LA ENTRESUELA COMPUESTA DE EVA EN TODA SU LONGITUD, APORTANDO MAS SUAVIDAD Y LIGEREZA. LA SUELA QUE NO DEJA MARCAS NI AFECTA A LA CANCHA.
El Gel-Renound 2 ofrece buena estabilidad y una sensación de flexibilidad para mantener la mente centrada durante el partido. La parte superior está construida con materiales duraderos para mayor soporte. Aprovecha al máximo tu próximo partido con estas zapatillas ASICS. Esta zapatilla ligera y duradera fue diseñada pensando en tu comodidad y resistencia, para que puedas alcanzar tu máximo potencial.Puntera de goma reforzada;Malla trasera y ricos detalles en la composición de la parte superior, aportando más energía y estilo al modelo;GEL™ trasero interno para más amortiguación y protección;Entresuela compuesta de EVA en toda su longitud, aportando más suavidad y ligereza;Suela que no deja marcas – que no marca la cancha
Tabla de talles
| TALLE | NIÑOS | MUJER | HOMBRE |
|---|---|---|---|
| 4.0 | — | 21 cm | — |
| 4.5 | — | 21,5 cm | — |
| 5.0 | — | 22 cm | — |
| 5.5 | — | 22,5 cm | — |
| 6.0 | — | 23 cm | 24 cm |
| 6.5 | — | 23,5 cm | 24,5 cm |
| 7.0 | — | 24 cm | 25 cm |
| 7.5 | — | 24,5 cm | 25,5 cm |
| 8.0 | — | 25 cm | 26 cm |
| 8.5 | — | 25,5 cm | 26,5 cm |
| 9.0 | — | 26 cm | 27 cm |
| 9.5 | — | 26,5 cm | 27,5 cm |
| 10 | — | 27 cm | 28 cm |
| 10.5 | — | 27,5 cm | 28,5 cm |
| 11 | — | 28 cm | 29 cm |
| 11.5 | — | — | 29,5 cm |
| 20 | 13,2 cm | — | — |
| 21 | 14 cm | — | — |
| 22 | 14,5 cm | — | — |
| 23 | 15,2 cm | — | — |
| 24 | 16 cm | — | — |
| 25 | 16,5 cm | — | — |
| 26 | 17,2 cm | — | — |
| 27 | 18 cm | — | — |
| 28 | 18,5 cm | — | — |
| 29 | 19,2 cm | — | — |
| 30 | 20 cm | — | — |
| 31 | 20,5 cm | — | — |
| 32 | 21,2 cm | — | — |
| 33 | 22 cm | — | — |
| 34 | 22,5 cm | — | — |
| 35 | 23,2 cm | 22 cm | 23,2 cm |
| 36 | — | 23 cm | 24 cm |
| 37 | — | 24 cm | 24,5 cm |
| 38 | — | 25 cm | 25,2 cm |
| 39 | — | 26 cm | 26 cm |
| 40 | — | 27 cm | 26,5 cm |
| 41 | — | — | 27,2 cm |
| 42 | — | — | 28 cm |
| 43 | — | — | 28,5 cm |
| 44 | — | — | 29,2 cm |
| 45 | — | — | 30 cm |
| 46 | — | — | 30,5 cm |
| 47 | — | — | 31,2 cm |
| 48 | — | — | 32 cm |
| 49 | — | — | 32,5 cm |
| Peso | 0,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 18 cm |
| Color | Negro |
| Marca | ASICS |
| Talle | 10.5, 11.5, 12.0, 8.0, 9.0, 9.5 |



























